Инвест-отель IN2IT («Интуит»)
- Отделка:
- чистовая
- Класс жилья:
- Территория:
- Открытая
- Парковка:
- подземный паркинг на 99 машино-мест
- Рассрочка:
- Есть
- Ипотека:
- ВТБ Показать все Сбербанк Банк "Санкт-Петербург" Уралсиб Промсвязьбанк Транскапиталбанк СМП Банк Абсолют Банк АО «Сургутнефтегазбанк» АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Совкомбанк ПримСоцБанк Дом.рф Металлинвестбанк
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- ГК PLG
Апартаменты в Инвест-отеле IN2IT («Интуит»)
Инвест-отель IN2IT («Интуит») в Санкт-Петербурге – новый формат недвижимости, который назван именно так. По факту, застройщик предлагает апартаменты, то есть нежилые помещения, с высоким уровнем сервиса.
Главная особенность проекта - различные варианты инвестиций в недвижимость. Это первый подобный проект от ГК PLG, планируется всего 6 инвест-отелей на территории Санкт-Петербурга.
Инвест-отель включает в себя две очереди строительства. В первой П-образный корпус, во второй – вытянутое здание сложной формы. Здания переменной высотности – от 7 до 29 этажей.
Помимо номерного фонда, в апарт-отеле "IN2IT" предусмотрены помещения общественно-делового назначения:
- бизнес-центр;
- коворкинг;
- рестораны, салоны красоты и магазины.
В холле отеля работает консьерж-служба. Жители и постояльцы смогут заказать уборку номеров.
Управлять недвижимостью будет Отельный оператор PLG. На территории будет организовано креативное пространство с коворкингом, лекторием и кинотеатром.
Инфраструктура и транспортная доступность
Находится инвест-отель IN2IT («Интуит») на углу Витебского и Дунайского проспектов в Московском районе, в 30 метрах от станции метро «Купчино». Местоположение делает его привлекательным для будущих арендаторов. Дорога до центра города на машине займет 25 минут, не считая пробок. На метро этот путь займет полчаса.
Рядом с отелем проходят крупные магистрали, которые позволят быстро попасть в соседние районы города. До КАДа всего несколько минут езды на авто. До аэропорта «Пулково» 11 км на автомобиле.
В пешей доступности торговый центр «Балканский», рынок, а также работают:
- поликлиника для взрослых;
- кафе «Кофе In», «Beerking Bar», «Анти Пицца»;
- школы №362, №443, №444, №553, лицей №110;
- детские сады №36, №93, «Эльфель», «Звездная сказка»;
- магазины «Три мушкетера», «Магазин 24», «Stopexpress».
Цены и планировки в Инвест-отеле IN2IT («Интуит»)
Студии
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.19 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 7 | 250 113 р. | 5 550 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 22.19 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 252 366 р. | 5 600 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 22.42 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 252 110 р. | 5 652 300 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.9 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 227 711 р. | 5 670 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.46 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 223 586 р. | 5 692 500 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.92 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 232 043 р. | 5 782 500 р. | 1кв. 2023г |
|
| 26.36 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 226 195 р. | 5 962 500 р. | 1кв. 2023г |
|
| 26.2 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 228 435 р. | 5 985 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.01 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 8 | 239 348 р. | 5 986 102 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.76 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 6 | 242 732 р. | 6 010 046 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.9 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 241 367 р. | 6 010 046 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.01 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 240 306 р. | 6 010 046 р. | 1кв. 2023г |
|
| 26.2 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 230 153 р. | 6 030 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.46 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 6 | 236 999 р. | 6 033 991 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.76 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 6 | 243 699 р. | 6 033 991 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.46 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 237 939 р. | 6 057 935 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.99 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 243 373 р. | 6 081 880 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.46 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 14 | 238 880 р. | 6 081 880 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.99 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 244 331 р. | 6 105 824 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.32 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 241 146 р. | 6 105 824 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.92 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 6 | 245 978 р. | 6 129 768 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.46 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 240 761 р. | 6 129 768 р. | 1кв. 2023г |
|
| 24.92 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 246 939 р. | 6 153 713 р. | 1кв. 2023г |
|
| 25.45 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 241 796 р. | 6 153 713 р. | 1кв. 2023г |
|
| 26.36 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 238 651 р. | 6 290 840 р. | 1кв. 2023г |
|
| 26.2 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 241 927 р. | 6 338 498 р. | 1кв. 2023г |
|
| 27.45 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 242 623 р. | 6 660 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 27.91 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 241 849 р. | 6 750 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 29.5 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 238 289 р. | 7 029 537 р. | 1кв. 2023г |
|
| 29.6 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 6 | 238 289 р. | 7 053 366 р. | 1кв. 2023г |
|
| 30.1 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 238 289 р. | 7 172 510 р. | 1кв. 2023г |
|
| 30.2 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 238 289 р. | 7 196 339 р. | 1кв. 2023г |
|
Однокомнатные апартаменты
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.67 | 0 | 10.73 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 205 707 р. | 7 749 000 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 12 | 246 371 р. | 10 382 088 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 19 | 247 026 р. | 10 409 666 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 16 | 247 985 р. | 10 450 090 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 23 | 248 837 р. | 10 485 986 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 21 | 249 101 р. | 10 497 108 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 22 | 249 556 р. | 10 516 278 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 27 | 250 648 р. | 10 562 306 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 26 | 250 785 р. | 10 568 092 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.6 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 29 | 250 011 р. | 10 650 468 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 28 | 252 877 р. | 10 656 254 р. | 1кв. 2023г |
|
| 42.14 | 0 | 18.42 | 1 | нет данных | под ключ | 25 | 285 813 р. | 12 044 146 р. | 1кв. 2023г |
|
Двухкомнатные апартаменты
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.58 | 0 | 9.97 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 207 877 р. | 11 969 572 р. | 1кв. 2023г |
|
| 58.31 | 0 | 10.69 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 218 654 р. | 12 749 742 р. | 1кв. 2023г |
|
| 58.31 | 0 | 10.69 | 1 | нет данных | под ключ | 6 | 219 403 р. | 12 793 405 р. | 1кв. 2023г |
|
| 58.53 | 0 | 10.69 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 218 579 р. | 12 793 405 р. | 1кв. 2023г |
|
| 58.31 | 0 | 10.69 | 1 | нет данных | под ключ | 10 | 219 778 р. | 12 815 237 р. | 1кв. 2023г |
|
| 58.31 | 0 | 10.69 | 1 | нет данных | под ключ | 19 | 220 835 р. | 12 876 873 р. | 1кв. 2023г |
|
В первой очереди строительства – 533 юнита. Все апартаменты делятся на несколько типов в зависимости от размера:
- студии
- однокомнатные;
- двухкомнатные;
- двухкомнатные «Евро».
Минимальная площадь – 22 кв.м. Максимальная – 58,7 кв.м. Большинство лотов компактные, с небольшими кухнями и санузлами. Комнаты правильных форм. Балконов нет.
Цены в инвест-отеле IN2IT («Интуит») соответствуют локации.
Отделка
В апартаментах выполнена чистовая отделка и установлена сантехника. Дополнительно можно приобрести полное оснащение мебелью, техникой, текстилем и посудой.
Под зданиями расположены паркинги на 37 и 62 автомобиля.
Новый формат недвижимости привлекателен как в качестве инвестиции, так и в качестве жилья. Хотя апартаменты относятся к нежилой недвижимости, проживать в них будет удобно благодаря выгодному расположению инвест-отеля. Метро в двух минутах, а коммерция отлично развита. Например, юниты подойдут студентам, молодым парам или тем, кто приехал на заработки в Петербург.
Для инвесторов действуют различные программы, которые позволят получать стабильный пассивный доход.
-
4/ 5Экология
-
4/ 5Транспортная доступность
-
5/ 5Инфраструктура
-
4/ 5Цена / качество
ЖК «Аэросити»
ЖК All Inclusive (Ол Инклюзив)
ЖК Barcelona («Барселона»)
Апарт-отель «Vertical Московская» («Вертикаль Московская»)
Комплекс апартаментов NEOPARK («Неопарк»)
ЖК «Аквилон Leaves» («Аквилон Ливс»)
ЖК «На Олеко Дундича»
ЖК «Chkalov» (Чкалов)
ЖК «Монография»
ЖК «Aerocity Family» («Аэросити Фэмили»)
ЖК «Aerocity Club» («Аэросити Клаб»)
ЖК Simple («Симпл»)
Апарт-отель AVENUE APART PULKOVO
ЖК «Аквилон All in 3.0»
ЖК «Дом на Пушкинской»
ЖК «Северная долина»
ЖК «Приморский квартал»
ЖК «Морская набережная»
ЖК «Галактика»
ЖК «Приневский»
ЖК «Новоорловский»
ЖК «Черная речка»
ЖК New Time («Нью Тайм»)
ЖК «Golden City» («Голден Сити»)
ЖК «Югтаун. Олимпийские кварталы»
ЖК «Квартал Che»
ЖК «Маленькая Франция»
ЖК Neva Haus («Нева Хаус»)
ЖК «Огни залива»
ЖК «VEREN VILLAGE Стрельна»
ЖК LEGENDA BUSINESS «Малоохтинский, 68» (Легенда Бизнес «Малоохтинский, 68»)
ЖК «Магеллан» (Гавань Капитанов)
ЖК «Колумб» (Гавань Капитанов)
ЖК Promenade («Променад»)
ЖК «LEGENDA Черная речка, 41» («Легенда Черная речка, 41»)
Отзывы об Инвест-отеле IN2IT («Интуит») (1)